おひさま2014発電志金
おひさま2014発電志金は募集を終了しました。
おひさま2014発電志金匿名組合のご案内
| 組合名 | おひさま2014発電志金匿名組合 | 
| 営業者 | おひさま2014株式会社 愛知県名古屋市昭和区滝川町32-1Emuビル306号 代表取締役 佐藤 典生 | 
| 募集総額(上限額) | 2億円※1 | 
| 募集区分(A号) | A号匿名組合出資 | 
| 申込単位(1口金額) | 一口10万円 | 
| 募集口数 | 上限700口 | 
| 目標年間分配利回り※2 | 年1.8%(出資金の償還と併せて毎年均等分配) | 
| 契約期間 | 10年間 | 
| 募集区分(B号) | B号匿名組合出資 | 
| 申込単位(1口金額) | 一口50万円 | 
| 募集口数 | 上限260口 | 
| 目標年間分配利回り※2 | 年2.3%+最終3年間、上乗せ有り(出資金の償還と併せて毎年分配) | 
| 契約期間 | 20年間 | 
| 利益分配実施日 | 決算日(毎年3月31日)から3ヶ月以内(毎年6月30日まで) | 
| 申込み 手数料 | 出資口数に関わらず、1契約につき3,240円(税込) | 
| 中途解約 | できません | 
| 募集期間 ※3 | 2014年10月10日より2016年3月31日 先着順(延長する場合もあります) | 
| 契約の 継承 | 出資者たる地位を継承する(現金分配を受領する者)を予め定めておくことができる特約条項があります。) | 
※1 出資申込が募集総額に達した時点で募集を終了します。
※2 目標年間分配利回りは、事業計画上の目標値であり、これを保証するものではありません。なお、この目標数値は事業が計画通りに行った場合の現金分配額を、1年満期の預金と見立てた場合、この利率に相当します。これは税及び振込手数料を引く前の数値です。なお、日射量の変動に伴い、目標年間分配利回りが変動する可能性があります。
※3 募集予定額に達し次第、募集を終了する予定です。ただし営業者の都合により募集期間を延長したり、予告なく終了することがあります。
 
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
おひさま自然エネルギー株式会社 
第二種金融商品取引業者 [東海財務局長(金商)第171号]  
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 (二種業協第262号)   
愛知県名古屋市昭和区滝川町32-1 Emuビル306号
Tel : 052ー718ー4534

