市民ファンド事業
出資いただいた資金を再生可能エネルギー事業に投資運用します。
- 工事は地元業者に発注し、
- ファンドの利益は市民に返すことによって、
- 地域経済の循環に寄与するとともに
- 市民の節電意識を高め、
- 電子力発電に頼らない社会をつくる。
ことにつなげるものです。くわしくは市民ファンドのぺージへ
市民ファンドの募集代行を承ります。
各地域での市民ファンドの募集を代行する業務を行います。
市民ファンドを用いて
- 自然エネルギーの普及を進め、
- 自然エネルギーの地産地消をして、
- 地域の暮らしをよりよいものにし、
- 地域経済の活性化を進める
ことにつなげるお手伝いをいたします。
詳しくはお問い合わせのページからご連絡をお願いします。
愛知おひさま発電プロジェクト
愛知おひさま発電プロジェクトは、保育園や事業所などの屋根を借りて発電をするプロジェクトです。
- 市民ファンドで集めたお金で、太陽光発電設備を設置します。
- 設置者の皆さんは、初期費用および運用コストの負担が一切ありません。
- 屋根をお貸しください。発電量に応じて屋根借料をお支払いします。
- 電気料金と環境価値の代金により設備コストを回収し、出資者への損益分配を行います。
愛知おひさま0円システム
太陽光パネルを愛知県内・名古屋市の住宅に初期費用0円で設置するプロジェクトです。
- 皆さんの住宅に当初の工事費負担無しで設置できます!
- 9年間一定の金額を負担していただきます。10年目にパネルを譲渡します。
- 太陽光で発電した電気は、ご家庭で使用できます。余った電気は、中部電力が買い取ります。
- 昼間に家庭で省エネに努め、電力消費を抑えれば、売る電気が増えてその分お得になります!
- 原子力発電に頼らない社会を作ることにつながります!
活動実績
「おひさま自然エネルギー㈱活動実績」
2012年6月6日 | おひさま自然エネルギー株式会社 設立。 |
2013年6月19日 | 第二種金融商品取引業者 〔東海財務局長(金商)第171号〕登録。 |
2013年9月5日 | おひさま2013株式会社 市民ファンド「おひさま2013発電志金」募集開始。 同時に「愛知おひさま発電プロジェクト」、「愛知おひさま0円サービス」の事業開始。 (現在、募集終了 募集総額1億30万円) |
2014年1月20日 | 合同会社金沢市民発電所 金沢グリーンファンド募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額1800万円) |
2014年2月1日 | にしお市民ソーラー事業1号株式会社 にしお市民ソーラー事業1号匿名組合募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額6億円) |
2014年6月20日 | とよあけ自然エネルギー株式会社 とよあけ市民発電志金匿名組合募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額8260万円) |
2014年10月20日 | おひさま2014株式会社 おひさま2014発電志金 開始。 (現在、募集終了。募集総額1億2820万円) |
2015年5月1日 | びわこエネルギーファンド第1号株式会社 びわ湖市民発電ファンド1号匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額3230万円) |
2015年5月10日 | 合同会社金沢市民発電所2号 金沢グリーンファンド2 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額900万円) |
2015年7月1日 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会に加入(二種業協第262号) |
2015年8月3日 | 合同会社那須市民共同発電 那須市民共同発電市民ファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額1800万円) |
2015年9月1日 | にしお市民ソーラー事業2号株式会社 にしお市民ソーラー事業2号匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額5億4000万円) |
2016年3月1日 | 新城自然エネルギー株式会社 しんしろ市民発電ファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額1億2560万円) |
2016年6月20日 | 合同会社かほく市民発電所 かほくグリーンファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額2000万円) |
2019年12月16日 | 合同会社おおい町地域電力 おおい町小水力発電市民ファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額6000万円) |
2020年3月16日 | 営農発電合同会社 いなべ営農発電市民ファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額9500万円) |
2021年8月2日 | 野底川水力おひさまファンド匿名組合 募集代行開始。 (現在、募集終了。募集総額1億5000万円) |
「2013年 愛知おひさま発電プロジェクトでの太陽光発電設備設置状況」
設置先 | 設置場所 | 発電容量 |
有限会社三幸工芸 様 | (稲沢市) | 56KW |
一般社団法人 いるかビレッジ 様 | (豊橋市) | 20KW |
社会福祉法人けやきの会メープルけやき 様 | (知立市) | 26KW |
永和工業株式会社 様 | (稲沢市) | 57KW |
株式会社リバイブ 様 | (弥富市) | 13KW、10KW |
中京フロン株式会社 様 | (名古屋市) | 17KW、22KW |
さつき福祉会 エコラ東海 様 | (東海市) | 35KW |
ニコニコこどもクリニック 様 | (名古屋市) | 15KW |
合 計 | 271KW |
「2013年 愛知おひさま0円システムでの太陽光発電設備設置状況」
設置先 | 設置場所 | 発電容量 |
K 様 | (名古屋市) | 3.4KW |
S 様 | (知立市) | 2.5KW |
「2014年 愛知おひさま発電プロジェクトでの太陽光発電設備設置状況」
設置先 | 設置場所 | 発電容量 |
愛知県立新城高校 様 | (新城市) | 51KW |
希望ヶ丘保育園 様 | (名古屋市) | 12.24KW |
ほっと平針 様 | (名古屋市) | 10KW |
ゆたか福祉会 希望の家 様 | (名古屋市) | 32.25KW |
信濃工業株式会社 様 | (あま市) | 32.64KW |
株式会社ダイワ 様 | (名古屋市) | 30KW |
中央機器株式会社 様 | (安城市) | 308.21KW |
合 計 | 476.34KW |
「2014年 愛知おひさま0円システムでの太陽光発電設備設置状況」
設置先 | 設置場所 | 発電容量 |
T 様 | (愛知県) | 5.59KW |
「2020年 いなべ営農発電市民ファンド匿名組合での発電設備設置状況」
農地の上の太陽光発電施設で発電した電気を電力会社に販売し、太陽光発電施設の下の農地では、農作物(柿)の栽培します。
三重県いなべ市大安町 619.5KW
お問い合わせ、ご質問等はお問い合わせのページからお願いします。